FAIR PRODUZIERTE STOFFE TREFFEN AUF FASHIONDESIGN & HANDWERK IN FRANKFURT
Bei allen Produkten werden, sofern erforderlich, neben der üblichen Größenangabe auch zusätzliche Informationen über Schnitt bzw. Besonderheiten gegeben. Bitte beachten Sie daher immer die Artikelbeschreibung.
Stellen Sie hier fest, welche Größe die richtige für Sie ist:
MASSTABELLE
Damengrößen
Damen | Gr. 34 | Gr. 36 | Gr. 38 | Gr. 40 | Gr. 42 | Gr. 44 | Wie wird richtig gemessen? | |
internationale Größe | XS | S | S | M | M | L | ||
Körpergröße | cm | 166 | 168 | 168 | 170 | 172 | 175 | |
Brustumfang | cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | stärkste Stelle der Brust |
Taille | cm | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | schmalste Stelle der Taille |
Hüftumfang | cm | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | stärkste Stelle des Gesäßes über die seitlichen Hüftknochen hinweg |
Ärmellänge | cm | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | vom Schulterknochen über Ellbogen bis Handgelenk (Arm leicht anwinkeln) |
Brusttiefe | cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | vom Halsansatz bis zur Brustspitze |
Vorderlänge | cm | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | vom Halsansatz bis zur Taille |
Rückenlänge | cm | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | ab dem hervorstehenden Halswirbel bis zur schmalsten Stelle der Taille |
Rückenbreite | cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | von Schulterknochen bis Schulterknochen |
Schulterbreite | cm | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13 | 13 | vom Halsansatz bis zum Schulterknochen |
Oberarmweite | cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | an der stärksten Stelle des Oberarms |
Handgelenkweite | cm | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | Umfang des Handgelenks |
Halsansatzumfang | cm | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | am Halsansatz messen, nicht den Hals vermessen |
Halsspiegel | cm | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | vom hervorstehenden Halswirbel bis zum seitlichen Halsansatz im Bogen |
Hüfttiefe | cm | 19,6 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | seitlich von der Taille bis zum Hüftknochen |
äußere Beinlänge | cm | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | seitlich von der Taille bis hin zum Fußgelenkknochen |
innere Beinlänge | cm | 73,3 | 73,3 | 73,1 | 72,9 | 72,7 | 72,5 | vom Schritt bis zum Fußgelenkknochen |
Oberschenkelweite | cm | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 60 | stärkste Stelle des Oberschenkels |
Schrittlänge | cm | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
im Sitzen bei aufrechter Haltung: von der Taille bis zur Sitzfläche
|
Herrengrößen
Herren | Gr. 44 | Gr. 46 | Gr. 48 | Gr. 50 | Gr. 52 | Gr. 54 | Gr. 56 | Gr. 58 | Wie wird richtig gemessen? | |
internationale Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||
Körpergröße in cm | cm | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | |
Brustumfang | cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
stärkste Stelle der Brust |
Taille | cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
schmalste Stelle der Taille |
Hüftumfang | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | stärkste Stelle des Gesäßes über die seitlichen Hüftknochen hinweg |
Armlänge | cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | vom Schulterknochen über Ellbogen bis Handgelenk (Arm leicht anwinkeln) |
Rückenlänge | cm | 42 | 42,75 | 43,5 | 44,25 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | ab dem hervorstehenden Halswirbel bis zur schmalsten Stelle der Taille |
Rückenbreite | cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | von Schulterknochen bis Schulterknochen |
Schulterbreite | cm | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | vom Halsansatz bis zum Schulterknochen |
Halsansatzumfang | cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | am Halsansatz messen, nicht den Hals vermessen |
äußere Beinlänge | cm | 102 | 103,5 | 105 | 106,5 | 108 | 109,5 | 111 | 112,5 | seitlich von der Taille bis hin zum Fußgelenkknochen |
innere Beinlänge | cm | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 | 84,5 | vom Schritt bis zum Fußgelenkknochen |
Leibhöhe (Taille-Schritt) | cm | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | im Sitzen bei aufrechter Haltung: von der Taille bis zur Sitzfläche |